Resultados Finales I Curso de Producción Cinematográfica y Audiovisual 2023
PROCESO DE ADMISIÓN |
Folio | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | GONZALEZ | NUNEZ | DIEGO FEDERICO |
11 | QUIROZ | CORTES | TANIA |
14 | URIBE | SANCHEZ | CARLOS |
16 | MONTOYA | VELAZQUEZ | ANDREA |
26 | OLALDE | TERRONES | MIRANDA BELEN |
29 | TEJEDA | BECERRIL | BRENDA |
31 | RETIZ | BARRERA | LAURA ELIZABETH |
32 | LIMON | AGUILAR | ERNESTO DAVID |
35 | SANCHEZ | PACHECO | JAFET ADRIAN |
38 | ACEVEDO | ERDMAN | MARIANA |
41 | CORDOBA | GUTIERREZ | JAIME DAMIAN |
47 | HERRERA | KARINSKAYA | KARINA NATALIE |
NOTA: Los aspirantes aceptados, deberán cubrir los montos correspondientes a: | |||||||
INSCRIPCIÓN Antes del 09 de diciembre 2022 Alumnas y alumnos nacionales: $3,160.00 M.N. Alumnas y alumnos extranjeros: $7,900.00 M.N. |
|||||||
La colegiatura anual se deberá pagar a partir del 02 y hasta el 09 de enero de 2023. | |||||||
Alumnas y alumnos nacionales $22,140.00 M.N. Alumnas y alumnos extranjeros $31,625.00 M.N. |
BANCO HSBC MÉXICO, S.A. Beneficiario: Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. | |||||||
CUENTA No.: 4100721050 CLABE: 021180041007210502 | |||||||
No. ABA: 026003052 SWIFT CODE: BIMEMXMM | |||||||
Deberán enviar el comprobante de pago correspondientes a la inscripción/colegiatura a los correos: | |||||||
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||||
El Consejo de Admisión. |