Admisión 2013: Aspirantes aceptados a la 2ª etapa | Cine
- Detalles
- Última actualización el 03 Septiembre 2012
- Publicado el 03 Septiembre 2012
Licenciatura en Cinematografía | Admisión 2013
ASPIRANTES ACEPTADOS A LA SEGUNDA ETAPA
NOTA: Los aspirantes aceptados, deberán presentarse el día martes 4 de septiembre a las 10:00 hrs. en la Sala Luis Buñuel del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
Es importante e indispensable su asistencia y puntualidad.
El Consejo de Admisión
Núm. | NOMBRE |
8 | VILLAGRANA AVILA GUSTAVO ALEJANDRO |
9 | CRUZ DELGADILLO MIGUEL ANGEL |
11 | SISTOS MORENO JORGE |
12 | ARELLANO MUÑOZ LUIS DE JESUS |
26 | BARQUIN MURGUIA ALBERTO ISAAC |
28 | BERMUEZ FIERRO NATALIA |
33 | CEPEDA RUIZ CARLOS ROGELIO |
35 | BROCCA TOVAR KURI JOSUE HUMBERTO |
39 | ANGUIANO ZUÑIGA DANIEL |
43 | BACA LOPEZ VICTOR ARIEL |
44 | ARELLANO EMBRIZ GRECIA IDALID |
49 | CABADAS TREJO RODRIGO |
51 | ACEVEDO REYES ERICK ESTEBAN |
53 | CEPEDA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO |
55 | AROCHI TINAJERO ANDRES |
58 | CASTILLO LEON AURELIANO |
61 | ALVAREZ DEL VALLE SOFIA ORIANA |
62 | CRESPO OVIEDO RENE |
64 | CHAVEZ SANDOVAL UZIEL |
71 | GONZALEZ VAZQUEZ CARLOS |
72 | VIDAURRI LANDEROS JOAQUIN |
73 | RUISEÑOR PULIDO DANIEL |
74 | SERRANO GARZA PABLO SEBASTIAN |
76 | MAGAÑA FERNANDEZ VICTOR HUGO |
77 | PADILLA IBARRA ALFREDO EMMANUEL |
79 | BUCIO ESCALANTE JOSE ATENOGES |
80 | HERRERA RICO CARMEN PAULINA |
81 | SANCHEZ RENTERIA JESSICA ANAHI |
82 | MERELLES ENRIQUEZ MANUEL ALEJANDRO |
83 | ESCUDERO TORRES MIGUEL ANGEL |
84 | BELTRAN SANDOVAL EDGAR ARTURO |
87 | ORTIZ PELLICER ALEJANDRO |
89 | GONZALEZ TRUJILLO JUAN DANIEL |
95 | DIAZ SAN VICENTE ALEJANDRO SALVADOR |
99 | FLORES MARTINEZ JULIO |
107 | CALVILLO HERNANDEZ HECTOR |
110 | GOMEZ DE LA CUEVA BRUNO ALEJANDRO |
117 | AGUILAR HERNANDEZ ROMINA |
118 | LEON LEON EDDER ANTONIO |
120 | AVILA DIAZ JULIO ALBERTO |
121 | REYNAUD GABRIEL GABRIEL |
123 | ESQUINCA DIAZ ALONSO |
124 | CATELLANOS SANCHEZ EDLYN YESSENIA |
128 | JUAREZ RODRIGUEZ DIANA |
135 | HERRERA JAIMES JESUS |
140 | GARCIA GONZALEZ JORGE ALEJANDRO |
144 | HERNANDEZ VALLEJO DIEGO JIRAM |
147 | HERNANDEZ FLORES DE LA MORA ALDO RODRIGO |
153 | GARCIA GOMEZTAGLE ROSALBA SILVIA |
157 | GOMEZ CRUZ ELENA ISABEL |
159 | HUERTA HERNANDEZ ALDO |
160 | GARCIA FUENTES CRISTOBAL IVAN |
162 | HERNANDEZ HERNANDEZ ARTURO EDUARDO |
164 | GOMEZCESAR INCERA JOSE MARIA |
165 | GONZALEZ SALAZAR AURA |
173 | SANCHEZ SOTO LUCIANO |
175 | VILLARREAL FLORES MARIA AGUEDA |
177 | RUIZ CARDENAS HECTOR |
182 | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO |
184 | MORALES OSEGUERA CARMEN SOLEDAD |
186 | BAENA CRESPO ERICK OCTAVIO |
189 | MALVIDO GUTIERREZ DANIEL ABRAHAM |
191 | MACAZAGA GLORIA RAFAEL GUILHEM |
193 | GIORDANO VAZQUEZ ALDO JORGE |
198 | LAZARIN VARGAS EDGAR |
200 | LOPEZ BASILIO ELIER |
203 | LOAIZA CAMPOS SHAULA |
208 | LOPEZ MARIANA NINA MARISA |
210 | MACIN BLANCO JOSE RODRIGO |
213 | MIRANDA MAGIS MATEO |
215 | MONTIEL RIOS HARRY ARMANDO |
221 | MORENO BRAVO EDUARDO DAVID |
227 | MUHLIA MONTERO JIMENA GEORGINA |
228 | LOPEZ VEGA JOSE EMMANUEL |
229 | MURUA BELTRAN GALL CEDRIC ANDRES |
232 | MENESES FERNANDEZ BENJAMIN |
235 | MUÑEZ ARISTIZABAL MARTHA LUZ |
240 | LEON CASTAÑEDA EDER GABRIEL |
241 | LUNA CARDENAS CARMEN HELENA |
242 | MURGUIA SOTOMAYOR MARIANO |
246 | ESTRADA HERRERA DIANA CRISTINA |
247 | RICAÑO BELLO HUGO |
249 | GRIMALDO GONZALEZ JOSE MANUEL |
251 | NAVARRETE ROJAS JOSUE ADRIAN |
253 | TOVILLA SANCHEZ IVAN CARLO |
254 | CENTENO ALFARO ANGEL ALFONSO |
256 | PEREZ DE LA MORA GUILLERMO |
264 | ORDAZ CRUZ PATRICIA |
265 | PEREZ HERNANDEZ HEBERT |
269 | PASCAL RAMIREZ DIEGO |
270 | PTACNIK ROSAS SOFIA |
275 | QUINTERO - MARMOL PALAFOX JESUS ENRIQUE |
278 | NAVARRO ORDOÑEZ MAURICIO ALEJANDRO |
283 | PELAYO ORTEGA IVAN ENRIQUE |
284 | NUÑEZ GOITIA JOAQUIN MANUEL |
286 | OLIVA RODRIGUEZ CLAUDIA GUADALUPE |
295 | OCHOA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER |
300 | SOTELO LAZARO ALDO |
302 | SOSA RUIZ MARIA GUADALUPE |
310 | SALGADO OSUNA JOAQUI EDUARDO |
316 | TOVAR MASVIDAL FERNANDA |
321 | TORRES SANTIBAÑEZ JOSE AGUSTIN |
322 | ROBERT MORENO ABRAHAM |
329 | RIVERA MENDOZA JOSE LUIS |
330 | SANCHEZ CORNELIO FRANCISCO JAVIER |
332 | RODRIGUEZ MIRANDA LAURA |
333 | ROSAS MENDOZA RODRIGO ALEJANDRO |
338 | SANTILLAN NUÑEZ VICTOR MANUEL |
339 | SANDOVAL ALMAGUER HUGO |
343 | RODRIGUEZ GONZALEZ EDGAR URIEL |
354 | RESENDIZ DURAN RAFAEL |
355 | TERAN CARABALLO FRANK ALEJANDRO |
357 | SALDAÑA GUERRERO FABIAN |
358 | ZAMBRANO GUEVARA VICTOR OMAR SAMUEL |
375 | GONZALEZ ALVAREZ LUIS DANIEL |
376 | RODRIGUEZ MONDRAGON NESTOR JOSE MANUEL |
380 | AYUB HERNANDEZ ANUAR DANIEL |
393 | VASQUEZ ESCHER CELINA HAYDEE |
405 | AVILA OMAR VERDIGUEL |
406 | VELASCO OCHOA JIMENA |
407 | ZAMUDIO FLORES CUAUHTEMOC |
413 | ZUÑIGA SANCHEZ JOSE DANIEL |
414 | GARCIA ORTEGA GUSTAVO JULIAN |
418 | CALVILLO ANZA LUIS OCTAVIO |
NOTA: Los aspirantes aceptados, deberán presentarse el día martes 4 de septiembre a las 10:00 hrs. en la Sala Luis Buñuel del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
Es importante e indispensable su asistencia y puntualidad.
El Consejo de Admisión