Cartelera agosto 2020
Día Nacional del Cine Mexicano en televisoras estatales
Ayúdame a pasar la noche de José Ramón Chávez Delgado (2017)
Día | Fecha | Hora | Estado | Televisora |
Jueves | 13/08/2020 | 22:30 | Televisoras de alcance nacional | Canal 22 |
Somos lo que hay de Jorge Michel Grau (2010)
Día | Fecha | Hora | Estado | Televisora |
Domingo | 23/08/2020 | 21:00 | Televisoras de alcance nacional | Televisión Educativa, Ingenio Tv, 14.2 |
Domingo | 23/08/2020 | 23:00 | Ciudad de México | Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, Capital 21, 21.1 |
Martes | 25/08/2020 | 15:00 | Puebla | Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Televisión, 26.1 |
Martes | 25/08/2020 | 15:00 | Zacatecas | Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, SIZART, 24.1 |
Martes | 25/08/2020 | 21:00 | Querétaro | Radio y Televisión de Querétaro, RTQ, Televisión Querétaro, 10.1 |
Martes | 25/08/2020 | 23:30 | Tabasco | Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, Televisión Tabasqueña, 46.1 |
Jueves | 27/08/2020 | 01:00 | Hidalgo | Radio y Televisión de Hidalgo, RTvH, 12.1 |
Jueves | 27/08/2020 | 23:00 | Nuevo León | Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, Canal 28, 28.1 |
Sábado | 29/08/2020 | 22:00 | Sonora | Televisión Universitaria de la Universidad de Sonora, UNISON TV, 8.1 |
Domingo | 30/08/2020 | 21:30 | Baja California Sur | Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, IERTBCS, 8.1 |
Jueves | 30/08/2020 | 21:30 | Jalisco | Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, UDGTV, Canal 44, La Señal de Todos, 44.1 y 44.2 |
Domingo | 30/08/2020 | 22:00 | Quintana Roo | Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, SQCS, 4.1 |
Domingo | 30/08/2020 | 22:30 | Michoacán | Sistema Michoacano de Radio y Televisión, SMRTV, 16.1 |
Lunes | 31/08/2020 | 21:00 | Morelos | Instituto Morelense de Radio y Televisión, IMRyT, 15.1 |
Lunes | 31/08/2020 | 22:00 | Coahuila | Coahuila Radio y Televisión, 17.1 |
Martes | 01/09/2020 | 21:00 | Nayarit | Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, 10 TV Nayarit, 10.1 |
Viernes | 04/09/2020 | 21:00 | Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, 10 TV Nayarit, 10.1 | |
Viernes | 04/09/2020 | 21:30 | Tabasco | Centro de Comunicación de la Universidad JuárezAutónoma de Tabasco, TV UJAT, 35.1 |
Sábado | 05/09/2020 | 15:00 | Puebla | Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Televisión, 26.1 |
Sábado | 05/09/2020 | 15:00 | Zacatecas | Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, SIZART, 24.1 |
Sábado | 05/09/2020 | 21:00 | Querétaro | Radio y Televisión de Querétaro, RTQ, Televisión Querétaro, 10.1 |
Sábado | 05/09/2020 | 22:00 | Chiapas | Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, 10.1 |
Sábado | 05/09/2020 | 22:30 | Jalisco | Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Jalisco TV, 17.1 |
Domingo | 06/09/2020 | 01:00 | Hidalgo | Radio y Televisión de Hidalgo, RTvH, 12.1 |
Domingo | 06/09/2020 | 20:00 | Veracruz | Radiotelevisión de Veracruz, RTV, 26.1 |
Martes | 08/09/2020 | 21:30 | Tlaxcala | Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, Tlaxcala Televisión, 10.1 |
Martes | 08/09/2020 | 22:00 | Campeche | Pendiente |
Jueves | 10/09/2020 | 22:30 | San Luis Potosí | Instituto de TelevisiónPública de San Luis Potosí, NUEVETV, 9.1 |
Jueves | 10/09/2020 | 23:00 | Jalisco | Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, UDGTV, Canal 44, La Señal de Todos, 44.1 y 44.3 |
Viernes | 11/09/2020 | 21:00 | Televisoras de alcance nacional | Televisión Educativa, Ingenio Tv, 14.2 |
Sábado | 12/09/2020 | 22:00 | Colima | Instituto Colimense de Radio y Televisión, ICRTV, 12.1 |
Sábado | 12/09/2020 | 22:30 | Michoacán | Sistema Michoacano de Radio y Televisión, SMRTV, 16.1 |
Sábado | 12/09/2020 | 23:00 | Ciudad de México | Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, Capital 21, 21.2 |
Sábado | 12/09/2020 | 23:30 | Tabasco | Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, Televisión Tabasqueña, 46.1 |
Sábado | 12/09/2020 | 23:30 | Veracruz | Radiotelevisión de Veracruz, RTV, 26.1 |
Domingo | 13/09/2020 | 20:30 | Tlaxcala | Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, Tlaxcala Televisión, 10.1 |
Domingo | 13/09/2020 | 21:00 | Nuevo León | Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, Canal 28, 28.1 |
Domingo | 13/09/2020 | 21:30 | Baja California Sur | Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, IERTBCS, 8.2 |
Domingo | 13/09/2020 | 22:00 | Colima | Instituto Colimense de Radio y Televisión, ICRTV, 12.2 |
Domingo | 13/09/2020 | 22:00 | Sonora | Televisión Universitaria de la Universidad de Sonora, UNISON TV, 8.1 |
Lunes | 14/09/2020 | 16:30 | Durango | Televisión Universitaria de la Universidad Juárez del Estado Durango, TV UJED, 9.1 |
Lunes | 14/09/2020 | 22:30 | Jalisco | Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Jalisco TV, 17.1 |
Martes | 15/09/2020 | 20:00 | Quintana Roo | Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, SQCS, 4.1 |
Martes | 15/09/2020 | 22:00 | Coahuila | Coahuila Radio y Televisión, 17.2 |
Sábado | 19/09/2020 | 22:30 | Televisoras de alcance nacional | Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 14.1 |
Sábado | 19/09/2020 | 22:30 | Televisoras de alcance nacional | Canal 22 |
Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo de Yulene Olaizola (2008)
Día | Fecha | Hora | Estado | Televisora |
Jueves | 20/08/2020 | 01:00 | Hidalgo | Radio y Televisión de Hidalgo, RTvH, 12.2 |
Viernes | 21/08/2020 | 21:00 | Guerrero | Instituto Radio y Televisión de Guerrero, RTG, 4.1 |
Sábado | 22/08/2020 | 20:00 | Michoacán | Sistema Michoacano de Radio y Televisión, SMRTV, 16.1 |
Sábado | 22/08/2020 | 21:00 | Televisoras de alcance nacional | Televisión Educativa, Ingenio Tv, 14.2 |
Viernes | 23/08/2020 | 23:00 | Nuevo León | Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, Canal 28, 28.1 |
Lunes | 24/08/2020 | 23:00 | Ciudad de México | Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, Capital 21, 21.3 |
Miércoles | 26/08/2020 | 15:00 | Puebla | Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Televisión, 26.1 |
Miércoles | 26/08/2020 | 15:00 | Zacatecas | Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, SIZART, 24.1 |
Miércoles | 26/08/2020 | 21:00 | Querétaro | Radio y Televisión de Querétaro, RTQ, Televisión Querétaro, 10.1 |
Miércoles | 26/08/2020 | 23:30 | Tabasco | Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, Televisión Tabasqueña, 46.1 |
Domingo | 30/08/2020 | 22:00 | Sonora | Televisión Universitaria de la Universidad de Sonora, UNISON TV, 8.1 |
Lunes | 31/08/2020 | 21:30 | Baja California Sur | Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, IERTBCS, 8.3 |
Martes | 01/09/2020 | 22:00 | Coahuila | Coahuila Radio y Televisión, 17.3 |
Miércoles | 02/09/2020 | 23:00 | Jalisco |
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, UDGTV, Canal 44, La Señal de Todos, 44.1 y 44.4 |
Jueves | 03/09/2020 | 21:30 | Chiapas | Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, 10.2 |
Viernes | 04/09/2020 | 21:00 | Guerrero | Instituto Radio y Televisión de Guerrero, RTG, 4.2 |
Viernes | 04/09/2020 | 21:00 | Morelos | Instituto Morelense de Radio y Televisión, IMRyT, 15.1 |
Sábado | 05/09/2020 | 14:00 | Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, 10 TV Nayarit, 10.1 | |
Sábado | 05/09/2020 | 21:30 | Tabasco | Centro de Comunicación de la Universidad JuárezAutónoma de Tabasco, TV UJAT, 35.1 |
Sábado | 05/09/2020 | 22:00 | Coahuila | Coahuila Radio y Televisión, 17.4 |
Lunes | 05/09/2020 | 22:00 | Quintana Roo | Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, SQCS, 4.1 |
Domingo | 06/09/2020 | 15:00 | Puebla | Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Televisión, 26.1 |
Domingo | 06/09/2020 | 15:00 | Zacatecas | Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, SIZART, 24.1 |
Domingo | 06/09/2020 | 20:30 | Tlaxcala | Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, Tlaxcala Televisión, 10.1 |
Domingo | 06/09/2020 | 21:00 | Querétaro | Radio y Televisión de Querétaro, RTQ, Televisión Querétaro, 10.1 |
Domingo | 06/09/2020 | 22:30 | Jalisco | Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Jalisco TV, 17.1 |
Domingo | 06/09/2020 | 22:30 | Michoacán | Sistema Michoacano de Radio y Televisión, SMRTV, 16.1 |
Lunes | 07/09/2020 | 01:00 | Hidalgo | Radio y Televisión de Hidalgo, RTvH, 12.3 |
Miércoles | 09/09/2020 | 12:00 | Quintana Roo | Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, SQCS, 4.1 |
Miércoles | 09/09/2020 | 21:00 | Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, 10 TV Nayarit, 10.1 | |
Miércoles | 09/09/2020 | 21:30 | Tlaxcala | Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, Tlaxcala Televisión, 10.1 |
Miércoles | 09/09/2020 | 22:00 | Campeche | Pendiente |
Viernes | 11/09/2020 | 22:30 | San Luis Potosí | Instituto de TelevisiónPública de San Luis Potosí, NUEVETV, 9.1 |
Viernes | 11/09/2020 | 23:00 | Jalisco |
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, UDGTV, Canal 44, La Señal de Todos, 44.1 y 44.5 |
Viernes | 11/09/2020 | 23:30 | Tabasco | Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, Televisión Tabasqueña, 46.1 |
Sábado | 12/09/2020 | 19:00 | Querétaro | Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro, TV UAQ, 24.1 |
Sábado | 12/09/2020 | 20:00 | Colima | Instituto Colimense de Radio y Televisión, ICRTV, 12.3 |
Sábado | 12/09/2020 | 20:00 | Veracruz | Radiotelevisión de Veracruz, RTV, 26.1 |
Sábado | 12/09/2020 | 21:00 | Aguascalientes | Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, UAA TV, 26.2 |
Sábado | 12/09/2020 | Por definir | Oaxaca | CorporaciónOaxaqueña de Radio y Televisión, CORTV, 9.1 |
Domingo | 13/09/2020 | 20:00 | Colima | Instituto Colimense de Radio y Televisión, ICRTV, 12.4 |
Domingo | 13/09/2020 | 21:30 | Tabasco | Centro de Comunicación de la Universidad JuárezAutónoma de Tabasco, TV UJAT, 35.1 |
Domingo | 13/09/2020 | 22:00 | Chiapas | Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, 10.3 |
Domingo | 13/09/2020 | 23:00 | Ciudad de México | Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, Capital 21, 21.4 |
Domingo | 13/09/2020 | 23:30 | Veracruz | Radiotelevisión de Veracruz, RTV, 26.1 |
Domingo | 13/09/2020 | Por definir | Oaxaca | CorporaciónOaxaqueña de Radio y Televisión, CORTV, 9.1 |
Lunes | 14/09/2020 | 21:00 | Morelos | Instituto Morelense de Radio y Televisión, IMRyT, 15.1 |
Lunes | 14/09/2020 | 21:30 | Baja California Sur | Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, IERTBCS, 8.4 |
Lunes | 14/09/2020 | 23:00 | Nuevo León | Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, Canal 28, 28.1 |
Martes | 15/09/2020 | 16:30 | Durango | Televisión Universitaria de la Universidad Juárez del Estado Durango, TV UJED, 9.2 |
Martes | 15/09/2020 | 22:00 | Sonora | Televisión Universitaria de la Universidad de Sonora, UNISON TV, 8.1 |
Martes | 15/09/2020 | 22:30 | Jalisco | Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Jalisco TV, 17.1 |
Jueves | 24/09/2020 | 22:30 | Televisoras de alcance nacional | Canal 22 |
Jueves | 24/09/2020 | 22:39 | Televisoras de alcance nacional | Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 14.1 |
La Secretaría de Cultura de Coahuila celebra el #DíaNacionalDelCineMexicano el 15 y 16 de agosto incluyendo 9 #ProduccionesCCC y una charla con las #Egresadas Sabrina Almandoz e Isabel Muñoz Cota.
Sábado 15 | 19 h | por https://www.facebook.com/CulturaCoahuilaOficial/ Charla: “2020 Año Covid: Nuevas formas de hacer cine” Con las #EgresadasCCC @SabrinaAlmGer e Isabel Muñoz
Sábado 15 | 20 h | por https://www.facebook.com/CulturaCoahuilaOficial/ Proyección de la #OperaPrimaCCC “Mi universo en minúsculas” de Hatuey Viveros
Domingo 16 | 11 h | por https://www.facebook.com/CulturaCoahuilaOficial/ Proyección de #MediometrajesCCC “Florería y edecanes” de Jaiziel Hernández Máynez
Domingo 16 | 16 h | por https://www.facebook.com/CulturaCoahuilaOficial/ Proyección de #CortometrajesCCC “Regreso al origen” de Ma. José Glender de Mucha, “Fierro viejo” de Abraham Robert
Domingo 16 | 18 h | por https://www.facebook.com/CulturaCoahuilaOficial/ Proyección de #CortometrajesCCC “Los tiempos de Héctor” de Ariel Gutiérrez “Lo dulce de la vida” de Horacio Romo Mercado, “El rincón del mundo a donde va lo que se olvida” de Fernanda Tovar, “El reflejo del mamífero” de Flavia Martínez, “La isla Galápagos mexicana” de TaniaClaudia Castillo.
Para armar un helicóptero, cortometraje de Izabel Acevedo, estará dsponible dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de Morelia en línea del 17 al 23 de agosto.
Nunca regreses, cortometraje de Leonardo Díaz estará disponible dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de Morelia en línea del 3 al 9 de agosto.
Desde el sábado 25 de julio, dentro de la programación del Shanghai International Film Festival
Velvet de Paula Hopf se presenta en línea dentro del territorio Chino
Canal aniversario CCC en FilminLatino
A partir del miércoles 22 de julio estarán disponibles los siguientes títulos com parte de los festejos por ek 45 aniversario del CCC:
De este mundo (2010) Cortometraje del CCC | Dirección y guion: Fernanda Valadez | Producción: Ricardo Soto y Fernanda Valadez | Fotografía: Ricardo Garfias.
Los zapatos de Zapata (2001) Documental del CCC | Dirección y fotografía: Luciano Larobina | Producción: Angeles Castro, Gustavo Montiel, María Inés Roqué, Hugo Rodríguez, Georgina Balzareti, Alejandra Torres, Liliana Pardo y Camila Villagran.
¿Y si platicamos de agosto? (1980) Cortometraje CCC | Dirección, guion y producción Maryse Sistach | Producción:
El ojo en la nuca (2000) Cortometraje CCC | Dirección y guion: Rodrigo Plá | Gerente de producción: Mercedes Moncada | Fotografía: Serguei Saldivar Tanaka.
Papá Iván (1995-2000) Documental CCC | Dirección y guion: María Inés Roqué | Productor asociado: David Blaustein | Fotografía: Hugo Rodríguez y Carlos Arango.
De ida y vuelta (2000) Ópera prima CCC | Dirección y guion: Salvador Aguirre | Producción: Hugo Rodríguez, Sandra Solares | Fotografía: Gerónimo Denti.
Somos lo que hay (2010) Ópera prima | Dirección y guion: Jorge Michel Grau | Producción: Nicolás Celis | Fotografía: Santiago Sánchez.