Aspirantes aceptados – Curso de Guion Cinematográfico 2025
|
|||||||
| INGRESO 2025 | |||||||
| R E S U L T A D O S | |||||||
| ALUMNOS ACEPTADOS A LA GENERACIÓN 2025 |
| FOLIO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 19 | ANDRADE | EULOGIO | YASMIN |
| 25 | MARIN | NUNEZ | LEONARDO |
| 27 | GONZALEZ | TREJO | MARGARITA |
| 28 | ESTRADA | HERNANDEZ | NAYELI ESMERALDA |
| 31 | HERNANDEZ | VILLARREAL | DANIEL AARON |
| 32 | LASTRAS | D ARBEL | JOSE EMILIANO |
| 34 | GUADARRAMA | GOMEZ | ABRIL ALEJANDRA |
| 36 | VELASCO | SUSTAITA | LUIS FERNANDO |
| 40 | NINO | PANTOJA | CAROLINA |
| 46 | PLA | OSORIO | JERONIMO |
| 54 | BRIANO | RODRIGUEZ | IVANA ISABEL |
| 55 | PEREZ | JACOME | JESUS ARTURO |
| 60 | RAMIREZ | NORENA | ALEJANDRO |
| 70 | ALONSO | MORENO | EMILIANO EDGAR |
| 76 | GARCIA | VILLICANA | MARIA ISABEL |
| NOTA: Las y los aspirantes aceptados, deberán cubrir los montos correspondientes a: | ||||||
| INSCRIPCIÓN Antes del 13 de diciembre 2024 Alumnas y alumnos nacionales: $3,160.00 M.N. Alumnas y alumnos extranjeros(as): $7,900.00 M.N. | ||||||
| COLEGIATURA ANUAL Pagar a partir del 02 y hasta el 08 de enero de 2025. | ||||||
| Alumnas y alumnos nacionales | ||||||
